田徑是一項體育運動,包括各種與跑步、跳躍、投擲和障礙賽相關的活動。亞運會跳遠比賽時間賽程表怎么安排?下面是為大家整理的亞運會跳遠比賽時間賽程表,希望大家喜歡!
比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預賽 | |||
男 | 跳遠 | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預賽 | |||
女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎 | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預賽 | |||
女 | 七項全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預賽 | |||
女 | 1500米 | 預賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 10000米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 頒獎 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能跳遠 | |
女 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 110米欄 | 預賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
女 | 七項全能標槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠 | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項全能100米 | |
男 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能跳遠 | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預賽 | |||
男 | 十項全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠 | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
女 | 跳遠 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預賽 |
男 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
男 | 十項全能110米欄 | ||||
男 | 十項全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項全能標槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項全能 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
女 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標槍 | 頒獎 | |||
女 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
杭州亞運會田徑項目比賽時間為9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。
亞運會跳遠比賽測量工具是手持激光紅外線測距儀。
一般性的民間采用皮卷尺,正規(guī)的國際性比賽,比如亞運會奧運會,目前多采用手持激光紅外線測距儀。激光測距儀是利用激光對目標的距離進行準確測定的儀器,它具有從一點瞄準另一點所測目標的同時,測出目標上很小的東西,如一根毛發(fā)、一粒沙子、一顆子彈等都可以測定的特點。
亞運會跳遠比賽規(guī)則如下:
跳遠比賽沙坑的長度至少2.75米,寬至少3米。
起跳板前沿至沙坑遠端的距離至少1.5米。
運動員助跑后,可以在空中做兩到三次跳躍,但最后一次跳躍必須落入沙坑。
運動員在起跳板前起跳,起跳后身體任何部位觸及沙坑表面都有效成績。
運動員在起跳時,如果腳觸及起跳板前沿或觸及沙坑,都算犯規(guī)。
成績計算,跳遠比賽成績以跳遠者離起跳板最近點至沙坑近端的距離計算,以跳遠者離沙坑近端的距離計算。
比賽分為預賽和決賽兩個階段,每個階段都有不同的距離要求,運動員只有達到規(guī)定的距離才能晉級到下一階段。
截止2023年5月,亞運會跳遠比賽成績紀錄為8米24,由王嘉男在2018年雅加達亞運會男子跳遠項目中創(chuàng)造。
亞運會跳遠比賽規(guī)則如下:
跳遠比賽沙坑的長度至少2.75米,寬至少3米。
起跳板前沿至沙坑遠端的距離至少1.5米。
運動員助跑后,可以在空中做兩到三次跳躍,但最后一次跳躍必須落入沙坑。
運動員在起跳板前起跳,起跳后身體任何部位觸及沙坑表面都有效成績。
運動員在起跳時,如果腳觸及起跳板前沿或觸及沙坑,都算犯規(guī)。
成績計算,跳遠比賽成績以跳遠者離起跳板最近點至沙坑近端的距離計算,以跳遠者離沙坑近端的距離計算。
杭州亞運會跳遠比賽場館是杭州奧體中心體育場。
杭州奧體中心體育場是杭州亞運會新建的場館之一,也是亞運會田徑比賽的主要場館,將承擔徑類項目比賽任務。該場館位于杭州市蕭山區(qū),總建筑面積為80.3萬平方米,高度為60米,總觀眾席位數(shù)為8萬人,可滿足舉辦國際頂級賽事和大型演藝活動的要求。